Anexa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT DE PERSONAL pe luna 09.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitate de învăţământ: | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod SIRUES: | 1145388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod fiscal: | 4038725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare stat de personal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitol bugetar / Sursă de finanţare : 65.01 – Buget de stat (MEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie personal – didactic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAŢII TRANZITORII | ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Funcţia Studii Grad Didactic Vech. învăţământ Gradaţie |
Sal. bază Sal. bază tarifar normat |
%/Învăţământ spec. %/Simultan %/Gradaţie merit %/Dirigenţie %/Complexitatea muncii %/CFP Indemnizație titlu doctor |
Compensaţii stabilitate Învăţământ special Diferenţe spor zona CFP Audit |
%/Cond. muncă %/Spor model %/Spor Legea 490/2004 %/Spor Penitenciar Spor Suprasolicitare |
%/Indemn. zone izolate %/Practică pedagogică %/Spor de handicap Spor noapte Majorare sal. Indemnizație hrană %/Spor Anexa II – L153/2017 |
Total PCO Total drepturi salariale |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.496 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.496 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.706 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 450 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 413 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5.702 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.702 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 25% | 1426 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.717 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 570 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0% | 0 | 0 | 672 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.160 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 486 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 464 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.214 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.214 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.578 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 521 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0% | 0 | 0 | 496 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.681 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 448 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 409 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.060 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6.060 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.584 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 606 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0% | 0 | 0 | 571 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.160 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 486 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 464 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5.702 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.702 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.168 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 570 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0% | 0 | 0 | 549 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5.922 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 6.989 | ||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.336 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.393 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 423 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=5 si <10 | 0% | 0 | 0 | 388 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.681 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 448 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 409 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.393 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 423 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=5 si <10 | 0% | 0 | 0 | 388 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5.214 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.214 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.578 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 521 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0% | 0 | 0 | 496 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5.354 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.354 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 25% | 1339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.198 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 535 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0% | 0 | 0 | 623 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5.304 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.304 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.696 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 530 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0% | 0 | 0 | 515 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5.354 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.354 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 25% | 1339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.198 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 535 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0% | 0 | 0 | 623 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6.397 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6.397 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 25% | 1599 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9.775 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 640 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0% | 0 | 0 | 792 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6.400 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6.400 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar (Director (şcoală sau liceu)) S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.387 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0% | 0 | 0 | 640 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.863 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.160 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 486 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 464 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3.292 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3.292 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Educatoare M | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.256 | |||||||||||||||||||||||||
Debutant | 10% | 329 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Până la 1 an | 0% | 0 | 0 | 288 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAZA | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2.488 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 3.451 | ||||||||||||||||||||||||||
Educatoare M | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.451 | |||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Până la 1 an | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAZA | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3.587 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3.990 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3.990 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.099 | |||||||||||||||||||||||||
Debutant | 10% | 399 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Până la 1 an | 0% | 0 | 0 | 363 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.477 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.681 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 448 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=10 si <15 | 0% | 0 | 0 | 409 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5.091 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5.091 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Educatoare M | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.463 | |||||||||||||||||||||||||
Grad I | 10% | 509 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0% | 0 | 0 | 516 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3.239 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=1 si <5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 25% | 1059 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.534 | |||||||||||||||||||||||||
Grad II | 10% | 423 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=5 si <10 | 0% | 0 | 0 | 470 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4.050 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.050 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.167 | |||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 10% | 405 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
>=5 si <10 | 0% | 0 | 0 | 365 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie personal – didactic – auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAŢII TRANZITORII | ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Funcţia Studii Grad Didactic Vech. învăţământ Gradaţie |
Sal. bază Sal. bază tarifar normat |
%/Învăţământ spec. %/Simultan %/Gradaţie merit %/Dirigenţie %/Complexitatea muncii %/CFP Indemnizație titlu doctor |
Compensaţii stabilitate Învăţământ special Diferenţe spor zona CFP Audit |
%/Cond. muncă %/Spor model %/Spor Legea 490/2004 %/Spor Penitenciar Spor Suprasolicitare |
%/Indemn. zone izolate %/Practică pedagogică %/Spor de handicap Spor noapte Majorare sal. Indemnizație hrană %/Spor Anexa II – L153/2017 |
Total PCO Total drepturi salariale |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 5.412 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2.706 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Administrator financiar grad I S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.977 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10% | 271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.831 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4.831 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Administrator patrimoniu grad I S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.178 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4.647 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2.416 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Administrator patrimoniu grad I S | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.416 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie personal – nedidactic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAŢII TRANZITORII | ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Funcţia Studii Grad Didactic Vech. învăţământ Gradaţie |
Sal. bază Sal. bază tarifar normat |
%/Învăţământ spec. %/Simultan %/Gradaţie merit %/Dirigenţie %/Complexitatea muncii %/CFP Indemnizație titlu doctor |
Compensaţii stabilitate Învăţământ special Diferenţe spor zona CFP Audit |
%/Cond. muncă %/Spor model %/Spor Legea 490/2004 %/Spor Penitenciar Spor Suprasolicitare |
%/Indemn. zone izolate %/Practică pedagogică %/Spor de handicap Spor noapte Majorare sal. Indemnizație hrană %/Spor Anexa II – L153/2017 |
Total PCO Total drepturi salariale |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 3.039 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.386 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3.429 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Muncitor IV M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.776 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.703 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.050 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.520 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.693 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3.039 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.386 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3.039 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.386 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.039 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I G | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.386 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.937 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.284 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.838 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Îngrijitor I M | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.185 | |||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0% | 0 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
